您好,歡迎來到華圖教師網(wǎng)!

教師公告 幫助中心 教師網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺

安徽 北京 重慶 福建 廣東 甘肅 廣西 貴州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龍江 江西 遼寧

江蘇 吉林 寧夏 內(nèi)蒙古 青海 山東 陜西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2024年安徽淮南壽縣公開選調(diào)教師初中及小學(xué)崗位考察公告

http://anhui.hteacher.net 2024-08-20 09:43 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

2024年壽縣公開選調(diào)教師初中及小學(xué)崗位考察公告

根據(jù)《2024年壽縣公開選調(diào)教師及教研員公告》精神,現(xiàn)將2024年壽縣公開選調(diào)教師初中及小學(xué)崗位擬考察對象名單(附件1)予以公布,并就考察有關(guān)事宜公告如下:

一、考察對象(見附件1)。

二、考察內(nèi)容

主要包括政治思想、道德品質(zhì)、遵紀(jì)守法、自律意識、能力素質(zhì)、工作態(tài)度、工作實(shí)績等,同時(shí)進(jìn)行資格復(fù)審。

三、有關(guān)要求

1.考察工作在縣教體局指導(dǎo)下,由選調(diào)學(xué)校負(fù)責(zé)具體實(shí)施??疾鞂ο蟀凑者x調(diào)學(xué)校要求接受考察。

2.《考察表》(附件2,自行下載,A4紙打印)完善手續(xù)后,于8月22日前交選調(diào)學(xué)校。

3.考察不合格或放棄考察者取消選調(diào)資格,因考察出現(xiàn)缺額的,按選調(diào)公告規(guī)定遞補(bǔ)。

附件1.2024年壽縣公開選調(diào)教師初中及小學(xué)崗位擬考察對象名單

附件2:考察表

附件1.2024年壽縣公開選調(diào)教師初中及小學(xué)崗位擬考察對象名單

姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號 客觀題成績 主觀題成績 筆試總成績 備注
廖*宏 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中道德與法治 24081000316 38 32 70  
芮* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中語文 24081000201 46.5 40 86.5  
包*晶 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中語文 24081000203 46.5 37 83.5  
吳* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中語文 24081000204 41 38 79  
徐*菱 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中語文 24081000202 38 39 77  
陳*余 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中數(shù)學(xué) 24081000212 45.5 35 80.5  
王*姝 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中數(shù)學(xué) 24081000213 41 38 79  
黃*雨 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中數(shù)學(xué) 24081000208 41 33 74  
李*芝 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中數(shù)學(xué) 24081000215 38.5 33 71.5  
丁*永 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中數(shù)學(xué) 24081000214 39 32 71  
孫*婷 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中英語 24081000222 48 44 92  
宋* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中英語 24081000223 46.5 44 90.5  
袁* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中英語 24081000229 45 41 86  
王* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中英語 24081000217 42.5 42 84.5  
曾*偉 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中體育與健康 24081000313 44.5 35 79.5  
徐* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中體育與健康 24081000312 38.5 38 76.5  
董*燁 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中體育與健康 24081000307 41.5 34 75.5  
談* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中體育與健康 24081000311 46 29 75  
梁*方 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中物理 24081000315 45 29 74  
楊* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中生物學(xué) 24081000303 45.5 46 91.5  
王* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中歷史 24081000302 43.5 41 84.5  
楊*云 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 初中歷史 24081000230 47.5 33 80.5  
權(quán)*鴿 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)道德與法治 24081000624 44.5 39 83.5  
張* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)道德與法治 24081000626 48.5 34 82.5  
陶* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 24081000430 46 42 88  
尹*娜 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 24081000317 48 40 88  
余*華 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 24081000416 43 44 87  
何*文 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 24081000412 48 39 87  
楊*瑞 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 24081000509 44.5 41 85.5  
劉*婷 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 24081000414 46.5 39 85.5  
張*姣 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 24081000502 46.5 39 85.5  
殷* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 24081000426 43.5 41 84.5  
孫*娜 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 24081000420 44 40 84  
蘇*蓮 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 24081000505 44.5 39 83.5  
王* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 24081000329 43 40 83  
黃*娟 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 24081000428 44 39 83  
陳*男 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)語文 24081000327 46 37 83  
付*智 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081000518 46.5 42 88.5  
程*歡 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081000527 44 42 86  
胡*玲 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081000610 45 41 86  
姜* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081000601 48 37 85  
葉*平 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081000524 43.5 41 84.5  
吳* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081000515 45.5 39 84.5  
周*星 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081000519 46.5 38 84.5  
嚴(yán)*媛 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)英語 24081000620 49 36 85  
陳*夏 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)體育與健康 24081000726 42.5 38 80.5  
張*雪 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)信息技術(shù) 24081000706 42 43 85  
張* 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)信息技術(shù) 24081000711 43 40 83  
馬*婷 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)科學(xué) 24081000718 44 44 88  
萬*蓮 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 小學(xué)科學(xué) 24081000713 41.5 41 82.5  
王*云 壽縣第三中學(xué) 初中語文 24081000730 46.5 42 88.5  
黃*曼 壽縣第三中學(xué) 初中語文 24081000807 47 41 88  
尹*梅 壽縣第三中學(xué) 初中語文 24081000802 39.5 43 82.5  
代* 壽縣第三中學(xué) 初中語文 24081000804 47 33 80  
卞*敏 壽縣第三中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 24081000823 48 38 86  
曹*平 壽縣第三中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 24081000826 44.5 40 84.5  
柴*喃 壽縣第三中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 24081000817 42.5 41 83.5  
齊*敏 壽縣第三中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 24081000816 43.5 39 82.5  
朱*宇 壽縣第三中學(xué) 初中英語 24081000907 46.5 38 84.5  
柴* 壽縣第三中學(xué) 初中英語 24081000901 41 43 84  
周*霏 壽縣第三中學(xué) 初中英語 24081000830 43.5 38 81.5  
蔚*牛 壽縣第三中學(xué) 初中物理 24081000912 42.5 39 81.5  
方*玉 壽縣第三中學(xué) 初中物理 24081000911 40 33 73  
許*洋 壽縣第三中學(xué) 初中化學(xué) 24081000919 47 42 89  
王* 壽縣第三中學(xué) 初中化學(xué) 24081000915 39 34 73  
韓* 壽縣第三中學(xué) 初中生物學(xué) 24081000920 39.5 31 70.5  
吳*萍 壽縣第三中學(xué) 初中道德與法治 24081000923 46.5 41 87.5  
方* 壽縣第三中學(xué) 初中道德與法治 24081000921 44 35 79  
王*京 壽縣第三中學(xué) 初中道德與法治 24081000924 44 31 75  
李*男 壽縣第三中學(xué) 初中道德與法治 24081000922 42 26 68  
朱*枝 壽縣第三中學(xué) 初中歷史 24081000926 53.5 39 92.5  
陶* 壽縣第三中學(xué) 初中歷史 24081000927 40 39 79  
萬*程 壽縣第三中學(xué) 初中歷史 24081000925 46 29 75  
婁* 壽縣第三中學(xué) 初中歷史 24081000928 27 34 61  
尹*賓 壽縣第三中學(xué) 初中地理 24081000929 43.5 36 79.5  
秦*坤 壽縣第三中學(xué) 初中體育與健康 24081000930 45 33 78  
錢*云 壽縣第三中學(xué) 初中美術(shù) 24081001010 39.5 35 74.5  
倪* 壽縣壽春中學(xué) 初中語文 24081001017 45 42 87  
洪*德 壽縣壽春中學(xué) 初中語文 24081001016 42 36 78  
楊* 壽縣壽春中學(xué) 初中語文 24081001021 44 34 78  
未*武 壽縣壽春中學(xué) 初中語文 24081001023 44 33 77  
張*丹 壽縣壽春中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 24081001026 49.5 41 90.5  
徐*東 壽縣壽春中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 24081001101 42 34 76  
方* 壽縣壽春中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 24081001030 37 34 71  
張* 壽縣壽春中學(xué) 初中英語 24081001108 47 39 86  
楊* 壽縣壽春中學(xué) 初中英語 24081001104 47.5 37 84.5  
李* 壽縣壽春中學(xué) 初中英語 24081001109 44 36 80  
張*國 壽縣壽春中學(xué) 初中體育與健康 24081001115 45.5 39 84.5  
馮*舟 壽縣壽春中學(xué) 初中物理 24081001116 41 31 72  
張*婷 壽縣壽春中學(xué) 初中物理 24081001117 37.5 29 66.5  
龔*影 壽縣壽春中學(xué) 初中化學(xué) 24081001120 47.5 34 81.5  
王*燈 壽縣壽春中學(xué) 初中地理 24081001124 47.5 34 81.5  
楊* 壽縣壽春中學(xué) 初中地理 24081001122 46 34 80  
姜*陽 壽縣壽春中學(xué) 初中地理 24081001125 41 37 78  
胡*晶 壽縣壽春中學(xué) 初中道德與法治 24081001128 46.5 44 90.5  
孫* 壽縣壽春中學(xué) 初中道德與法治 24081001126 46.5 39 85.5  
許*悅 壽縣壽春中學(xué) 初中道德與法治 24081001127 41.5 42 83.5  
劉*清 壽縣新橋初中 初中信息技術(shù) 24081001129 35.5 31 66.5  
汪* 壽縣新橋初中 初中物理 24081001202 36.5 29 65.5  
崔*淑 壽縣廣巖初中 初中語文 24081001211 44.5 32 76.5  
王*蒙 壽縣廣巖初中 初中數(shù)學(xué) 24081001203 41 42 83  
陳* 壽縣廣巖初中 初中數(shù)學(xué) 24081001205 45 37 82  
車*珊 壽縣廣巖初中 初中英語 24081001208 47 38 85  
毛* 壽縣廣巖初中 初中信息技術(shù) 24081001206 40 36 76  
李*玲 壽縣陶圩初中 初中英語 24081001213 43 33 76  
黃*如 壽縣陶圩初中 初中英語 24081001214 46.5 29 75.5  
黃* 壽縣陶圩初中 初中化學(xué) 24081001212 33.5 30 63.5  
葉*引 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 24081001226 43 42 85  
范*青 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 24081001222 42 42 84  
王* 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 24081001223 46.5 35 81.5  
沈*楠 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 24081001221 42 38 80  
孫*迎 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)音樂 24081001305 46 39 85  
莊*馬 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)體育與健康 24081001315 42 46 88  
王* 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)體育與健康 24081001312 42 43 85  
黃*芝 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)體育與健康 24081001319 45.5 36 81.5  
李*培 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)體育與健康 24081001308 41.5 39 80.5  
張*雨 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 24081001324 38.5 41 79.5  
魏*娜 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 24081001322 40 36 76  
邱*雯 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù) 24081001405 46 37 83  
劉* 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù) 24081001402 40.5 42 82.5  
韓*云 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)道德與法治 24081001413 41.5 38 79.5  
仇*姍 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)道德與法治 24081001412 42.5 31 73.5  
王*燕 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 24081001421 46.5 37 83.5  
吳*楠 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 24081001419 43 39 82  
祝*寧 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)勞動(dòng)教育 24081001427 44 39 83  
王*娜 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)勞動(dòng)教育 24081001501 43 36 79  
秦*鳳 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)心理健康 24081001506 47 43 90  
馮*頌 壽縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)心理健康 24081001502 46.5 42 88.5  
方*娟 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 24081001614 45.5 42 87.5  
宋* 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 24081001608 45 41 86  
趙* 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 24081001610 45 39 84  
譚*玲 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 24081001605 41 38 79  
江*靜 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 24081001617 47 32 79  
劉* 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081001521 52.5 33 85.5  
李*文 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081001518 46.5 35 81.5  
劉* 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)音樂 24081001601 43.5 31 74.5  
陳*麗 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù) 24081001525 43 32 75  
宮*榮 壽縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)道德與法治 24081001510 40 36 76  
夏* 壽縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 24081001622 41.5 40 81.5  
陸*慶 壽縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 24081001623 41.5 40 81.5  
丁*婷 壽縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文 24081001620 43 33 76  
代* 壽縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081001627 46.5 38 84.5  
楊*媛 壽縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081001625 45.5 33 78.5  
王*英 壽縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081001626 39.5 36 75.5  
沈*煥 壽縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)體育與健康 24081001629 38 30 68  
黃*媛 壽春鎮(zhèn)花園小學(xué) 小學(xué)語文 24081001714 48.5 42 90.5  
張*鑫 壽春鎮(zhèn)花園小學(xué) 小學(xué)語文 24081001701 49.5 35 84.5  
徐*歡 壽春鎮(zhèn)花園小學(xué) 小學(xué)語文 24081001716 44.5 38 82.5  
沈*媛 壽春鎮(zhèn)花園小學(xué) 小學(xué)語文 24081001719 41.5 38 79.5  
岳*露 壽春鎮(zhèn)花園小學(xué) 小學(xué)語文 24081001712 43 33 76  
洪*金 壽春鎮(zhèn)花園小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081001725 40.5 42 82.5  
吳*昊 壽春鎮(zhèn)花園小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081001804 42 39 81  
張* 壽春鎮(zhèn)花園小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081001802 43 36 79  
吳*雪 壽春鎮(zhèn)花園小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081001801 42.5 36 78.5  
冉*慧 壽縣特殊教育學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 24081001811 48 35 83  
李*鳳 壽縣特殊教育學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 24081001806 46 33 79  

壽縣教育體育局 壽縣人力資源和社會(huì)保障局

2024年8月17日

附件2:考察表.xls

原文標(biāo)題:2024年壽縣公開選調(diào)教師初中及小學(xué)崗位考察公告

文章來源:壽縣人民政府(原鏈接MD5:68b632472e5d3decd6a80df58a1462a9)

關(guān)注公眾號

推薦閱讀:

教師招聘資格審查

教師招聘面試時(shí)間

教師招聘面試技巧

教師招聘資格復(fù)審名單

責(zé)任編輯:安徽分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多安徽相關(guān)信息/資料查看

2024年安徽淮南壽縣公開選調(diào)教師初中及小學(xué)崗位考2024年安徽淮南市毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)中小學(xué)新任教師招聘遞2024年安徽淮南市壽縣公開選調(diào)教師及教研員專業(yè)測2024安徽淮南田家庵區(qū)引進(jìn)緊缺專業(yè)人才招聘擬聘用2024年安徽淮南八公山區(qū)新任教師招聘考察合格暨擬2024年安徽淮南八公山區(qū)新任教師招聘考察合格暨擬

精彩推薦

換一換

有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

公告啥時(shí)候出?

報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?

報(bào)考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)???

咨詢

選課報(bào)班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×